Financial Services / Mortgage FinanceNasdaqCM
$1.92
+0.00 (+0.00%)
Book/ROE base 3Y
n/d
n/d CAGR · P/B n/d
Book/ROE base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 100% · confianza 20%
Book/ROE escenarios
weak_data · book/share n/d · quality 0.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
2/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$59M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-43.2%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2011–2025 · 14 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+39.3%
FCF CAGR
—
FCF margin
-276.2%
FCF / Net income
0.93x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $7.8M · net income $-23.2M · FCF $-21.5M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||
| Revenue | $7.8M | $7.8M | $1.1M | $10.5M | $13.9M | $12.4M | $14.8M | $12.2M | $7.2M | $3.8M | $3.0M | $1.7M | $1.1M | $741557.00 | $122320.00 | $74679.00 |
| Net Income | $-23.2M | $-23.2M | $-11.3M | $-7.5M | $-16.3M | $-2.2M | $-9.9M | $-13.1M | $-9.0M | $-5.3M | $-5.2M | $-3.6M | $-4.1M | $86986.00 | $-57018.00 | $-22658.00 |
| EBITDA | $-16.2M | $-16.2M | $-4.4M | $-2.3M | $-5.1M | $-5.7M | $-5.9M | $-8.3M | $-7.9M | $-4.7M | $-4.3M | $-3.5M | $-4.0M | $-78977.00 | — | — |
| EPS | -2.23 | -2.23 | -46.63 | -70.42 | -21.40 | -0.35 | -0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | — | — | — | 10.1% | 17.6% | 23.5% | 24.5% | 33.3% | 32.1% | 25.8% | 27.2% | 48.9% | 53.1% | 59.1% | 92.4% | 97.9% |
| Operating Margin | -251.5% | -251.5% | -467.0% | -23.1% | -47.9% | -55.7% | -55.4% | -81.6% | -114.7% | -127.4% | -141.3% | -208.0% | -383.9% | -11.0% | -41.7% | -13.8% |
| Net Margin | -298.2% | -298.2% | -1021.0% | -71.8% | -117.2% | -17.7% | -66.7% | -107.7% | -125.6% | -139.2% | -170.9% | -211.5% | -384.4% | 11.7% | -46.6% | -30.3% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | 9.43 | -5.11 | 0.67 | -4.98 | 0.74 | 0.12 | 0.48 | 0.50 | -0.46 | 0.02 | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-21.5M | $-21.5M | — | $-1.9M | $-3.4M | $-6.2M | $-3.5M | $-11.3M | $-15.2M | $-7.7M | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||
| ROE | -43.2% | -43.2% | -23.7% | -883.4% | 1073.0% | -16.4% | 889.9% | -179.1% | -48.2% | -102.5% | -459.0% | 338.6% | -256.4% | 84.3% | -308.0% | 16.7% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||
| Revenue Growth | 600.0% | 600.0% | -89.4% | -24.4% | 12.0% | -16.2% | 21.2% | 69.2% | 90.0% | 24.6% | 78.7% | 61.3% | 42.3% | 506.2% | 63.8% | — |
| EPS Growth | 95.2% | 95.2% | 33.8% | -229.1% | -6014.3% | 64.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.