Basic Materials / Building MaterialsNasdaqCM
$0.37
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $1.4M · quality 50.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
8/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$4M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-170.5%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.75
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
0.21x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $-21.2M · FCF $-4.5M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||
| Revenue | — | — | $45.8M | $48.6M | $-2.0M | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-21.2M | $-21.2M | $-2.6M | $-3.8M | $380000.00 | $1.8M | $-663000.00 | $-2.8M | $-4.2M | $-3.9M | $-3.6M | $-9.7M | $10.9M | $125.8M |
| EBITDA | $-10.6M | $-10.6M | $-328000.00 | $-795000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -4.12 | -4.12 | -34.87 | -36.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | — | — | 20.9% | 19.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | — | — | -1.4% | -2.6% | -9.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | — | — | -5.6% | -7.9% | -19.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balance Sheet | ||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.75 | 0.75 | -2.07 | 2.10 | -1.99 | -2.56 | -8.20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-4.5M | $-4.5M | $3.7M | $1.4M | — | — | — | — | — | $-116.1M | $-3.4M | $-10.6M | $-10.8M | — |
| Returns | ||||||||||||||
| ROE | -170.5% | -170.5% | 83.8% | -156.7% | -30.5% | -199.7% | 543.4% | -547.6% | -134.3% | -54.3% | -32.2% | -66.6% | 137.3% | 362.3% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||
| Revenue Growth | — | — | -5.8% | 2532.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | 88.2% | 88.2% | 4.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.