Utilities / Utilities - Regulated WaterNasdaqGM
$4.75
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 34% · confianza 19%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-26.5M · quality 22.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
11/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$398M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-146.8%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
3.13
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+20.7%
FCF CAGR
—
FCF margin
-162.5%
FCF / Net income
0.78x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $16.3M · net income $-34.2M · FCF $-26.5M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | $16.3M | $16.3M | $9.6M | $2.0M | $1.5M | $564000.00 | $541000.00 | $441000.00 | $440000.00 | $437000.00 | $412000.00 | $304000.00 | $336000.00 | $301000.00 | $362000.00 | $1.0M | $1.0M | $808000.00 |
| Net Income | $-34.2M | $-34.2M | $-31.1M | $-31.4M | $-24.8M | $-31.2M | $-37.8M | $-29.5M | $-26.3M | $-33.9M | $-26.3M | $-24.0M | $-18.9M | $-22.7M | $-19.6M | $-16.8M | $-15.9M | $-14.4M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | $-11.4M | $-11.7M | $-11.0M | $-12.4M | $-8.9M | $-13.7M | $-10.1M | $-13.7M | $-12.7M | $-10.9M | $-10.7M | $-9.7M |
| EPS | -0.48 | -0.48 | -0.53 | -0.56 | -0.60 | -0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | -156.9% | -156.9% | -242.0% | -1051.7% | -1103.4% | -3105.0% | -2172.6% | -2718.6% | -2550.0% | -2892.4% | -2235.4% | -4608.2% | -3083.0% | -4641.9% | -3609.9% | -1102.5% | -1080.1% | -1247.6% |
| Net Margin | -209.3% | -209.3% | -324.1% | -1579.4% | -1651.7% | -5540.6% | -6990.2% | -6695.7% | -5971.1% | -7749.2% | -6393.0% | -7899.0% | -5619.3% | -7533.9% | -5407.2% | -1652.3% | -1554.2% | -1782.1% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 3.13 | 3.13 | 1.67 | 0.94 | 1.43 | 1.14 | -3.11 | -1.68 | -1.58 | -1.57 | -1.88 | -1.90 | -2.63 | -2.64 | -3.77 | 26.96 | 46.94 | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-26.5M | $-26.5M | $-22.5M | $-26.7M | $-22.0M | $-38.2M | $-19.2M | $-15.3M | $-13.9M | $-11.5M | — | $-13.5M | $-10.2M | $-15.9M | $-14.6M | $-11.7M | $-7.9M | $-6.5M |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | -146.8% | -146.8% | -91.7% | -78.7% | -72.4% | -77.0% | 149.5% | 36.0% | 30.5% | 43.0% | 48.5% | 42.5% | 47.5% | 62.1% | 116.7% | -872.4% | -1680.7% | -128.2% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 69.8% | 69.8% | 382.6% | 32.6% | 166.1% | 4.3% | 22.7% | 0.2% | 0.7% | 6.1% | 35.5% | -9.5% | 11.6% | -16.9% | -64.5% | -0.4% | 26.6% | — |
| EPS Growth | 9.4% | 9.4% | 5.4% | 6.7% | 28.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.