Utilities / Utilities - Regulated ElectricNYSE
$124.17
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-1.7B · quality 42.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
16/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$96.8B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
9.6%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
1.55
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
-0.34x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $4.97B · FCF $-1.69B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.74B | $22.37B | $22.51B | $22.76B | $17.91B | $14.53B | $14.27B | $12.73B | $13.21B | $12.72B |
| Net Income | $4.97B | $4.97B | $4.52B | $2.84B | $2.55B | $3.91B | $1.38B | $3.75B | $2.67B | $3.06B | $2.15B | $2.82B | $1.88B | $2.67B | $1.77B | $1.71B | $1.32B | $1.07B | $1.36B | $1.50B |
| EBITDA | $16.33B | $16.33B | $14.35B | $13.15B | $11.86B | $11.16B | $10.06B | $10.88B | $9.38B | $9.67B | $9.08B | $8.69B | $8.35B | $8.08B | $5.56B | $4.80B | $4.46B | $4.09B | $4.18B | $4.24B |
| EPS | 6.31 | 6.31 | 5.71 | 3.54 | 3.17 | 4.94 | 1.72 | 5.06 | 3.76 | 4.36 | 3.11 | 4.05 | 2.66 | 3.76 | 3.07 | 3.83 | 3.00 | 0.83 | 1.07 | 1.18 |
| Operating Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.9% | 22.7% | 21.5% | 21.3% | 16.3% | 19.1% | 17.2% | 17.7% | 19.0% | 19.6% |
| Net Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.5% | 12.6% | 8.4% | 11.7% | 9.9% | 11.7% | 9.2% | 8.4% | 10.3% | 11.8% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 1.55 | 1.55 | 1.52 | 1.48 | 1.34 | 1.23 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.11 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-1.69B | $-1.69B | $48.0M | $-2.73B | $-5.44B | $-1.43B | $-1.05B | $-2.91B | $-2.20B | $-1.43B | $-1.04B | $-66.0M | $1.20B | $856.0M | $-257.0M | $-691.0M | $-292.0M | $-833.0M | $-1.06B | $83.0M |
| Returns | ||||||||||||||||||||
| ROE | 9.6% | 9.6% | 9.0% | 5.8% | 5.2% | 7.9% | 2.9% | 8.0% | 6.1% | 7.3% | 5.2% | 7.1% | 4.6% | 6.4% | 4.3% | 7.5% | 5.9% | 4.9% | 6.5% | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.7% | -0.6% | -1.1% | 27.0% | 23.3% | 1.8% | 12.1% | -3.6% | 3.8% | — |
| EPS Growth | 10.5% | 10.5% | 61.3% | 11.7% | -35.8% | 187.2% | -66.0% | 34.6% | -13.8% | 40.2% | -23.2% | 52.3% | -29.3% | 22.5% | -19.8% | 27.7% | 261.4% | -22.4% | -9.3% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
20.4%
EPS terminal req.
$11.02
Spread vs growth
-9.9%
5Y implied EPS CAGR
16.1%
EPS terminal req.
$13.33
Spread vs growth
-5.6%
10Y implied EPS CAGR
13.0%
EPS terminal req.
$21.47
Spread vs growth
-2.5%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.