Basic Materials / Specialty ChemicalsNYSE
$250.87
-5.13 (-2.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 22% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $1.8B · quality 72.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
27/100
D
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$70.6B
P/E
33.9x
↑EV/EBITDA
20.9x
↑ROE
21.2%
↑Gross Margin
44.5%
↑Debt/Equity
0.92
↑TradingView lightweight chart
Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+6.2%
FCF CAGR
+7.8%
FCF margin
11.8%
FCF / Net income
0.92x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $16.08B · net income $2.08B · FCF $1.90B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||
| Revenue | $16.08B | $16.08B | $15.74B | $15.32B | $14.19B | $12.73B | $11.79B | $12.56B | $12.22B | $13.84B | $13.15B | $13.55B | $14.28B | $13.25B | $11.84B | $6.80B | $6.09B | $5.90B | $6.14B | $5.47B |
| Net Income | $2.08B | $2.08B | $2.11B | $1.37B | $1.09B | $1.13B | $-1.19B | $1.58B | $1.44B | $1.52B | $1.25B | $1.02B | $1.22B | $973.6M | $701.3M | $463.3M | $530.3M | $417.3M | $448.1M | $427.2M |
| EBITDA | $3.83B | $3.83B | $3.85B | $3.03B | $2.53B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.00B | $1.15B | $1.15B | $1.02B | $1.05B | $960.9M |
| EPS | 7.28 | 7.28 | 7.37 | 4.79 | 3.81 | 3.91 | -4.15 | 5.33 | 4.88 | 5.12 | 4.14 | 3.32 | 3.93 | 3.16 | 2.35 | 1.91 | 2.23 | 1.74 | 1.80 | 1.70 |
| Gross Margin | 44.5% | 44.5% | 43.5% | 40.2% | 37.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | 18.0% | 18.0% | 16.6% | 13.7% | 12.0% | 12.6% | 11.8% | 14.7% | 14.1% | 14.1% | 14.2% | 11.5% | 13.7% | 11.8% | 10.9% | 11.1% | 13.2% | 11.5% | 11.6% | 12.2% |
| Net Margin | 12.9% | 12.9% | 13.4% | 9.0% | 7.7% | 8.9% | -10.1% | 12.5% | 11.8% | 11.0% | 9.5% | 7.5% | 8.6% | 7.3% | 5.9% | 6.8% | 8.7% | 7.1% | 7.3% | 7.8% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 1.09 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.17 | 0.31 | 0.43 | 0.51 | — |
| Current Ratio | 0.99 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $1.90B | $1.90B | $1.82B | $1.64B | $1.08B | $1.42B | $1.37B | $1.69B | $1.50B | $1.22B | $1.18B | $1.23B | — | — | — | — | $689.9M | $442.5M | $426.5M | $491.1M |
| Returns | ||||||||||||||||||||
| ROE | 21.2% | 21.2% | 24.1% | 17.1% | 15.1% | 15.6% | -19.2% | 18.1% | 18.0% | 20.0% | 18.1% | 14.7% | 16.7% | 13.3% | 11.5% | 8.2% | 24.9% | 20.9% | 28.5% | — |
| Valuation | ||||||||||||||||||||
| P/E | 33.90 | 33.90 | 31.47 | 40.76 | 39.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV/EBITDA | 20.86 | 20.86 | 19.11 | 21.05 | 20.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P/B | 7.32 | 7.32 | 7.59 | 6.95 | 5.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 2.2% | 2.2% | 2.7% | 8.0% | — | 8.0% | -6.1% | 2.8% | -11.7% | 5.2% | -2.9% | -5.1% | 7.7% | 11.9% | 74.1% | 11.6% | 3.2% | -3.9% | 12.2% | — |
| EPS Growth | -1.2% | -1.2% | 53.9% | 25.7% | — | 194.2% | -177.9% | 9.2% | -4.7% | 23.7% | 24.7% | -15.5% | 24.4% | 34.5% | 23.0% | -14.3% | 28.2% | -3.3% | 5.9% | — |
| Dividend Yield | 1.1% | 1.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
45.1%
EPS terminal req.
$22.26
Spread vs growth
-46.4%
5Y implied EPS CAGR
29.9%
EPS terminal req.
$26.94
Spread vs growth
-31.1%
10Y implied EPS CAGR
19.5%
EPS terminal req.
$43.38
Spread vs growth
-20.8%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Total return
-4.4%
Start / end P/E
36.0x → 34.5x
EPS bridge
7.37 → 7.28
Residual
+0.1%
Simple additive decomposition: total return = EPS growth contribution + P/E multiple contribution + dividend contribution + explicit residual. The residual captures cross-terms, buybacks/share-count effects, FX, special dividends, data noise and methodology mismatch so the bridge always reconciles.