Basic Materials / Specialty ChemicalsNYSE
$14.14
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 23% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $78.6M · quality 67.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
11/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$1.5B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-11.8%
↓Gross Margin
21.8%
↑Debt/Equity
0.65
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2015–2025 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
+34.1%
FCF margin
9.7%
FCF / Net income
-0.98x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $723.5M · net income $-71.1M · FCF $69.9M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | $723.5M | $723.5M | $598.3M | $584.8M | $820.2M | $611.2M | $495.9M | $532.7M | $1.23B | $1.47B | $1.06B | — |
| Net Income | $-71.1M | $-71.1M | $-6.7M | $71.2M | $73.7M | $-139.9M | $-278.8M | $79.5M | $58.3M | $57.6M | $-79.7M | $11.4M |
| EBITDA | — | — | $174.5M | $174.1M | $183.5M | $134.3M | $128.5M | $140.7M | $309.5M | $343.0M | $209.8M | $94.8M |
| EPS | -0.61 | -0.61 | -0.06 | 0.60 | 0.55 | -1.02 | -2.04 | 0.59 | 0.43 | 0.52 | -1.02 | 0.51 |
| Gross Margin | 21.8% | 21.8% | 27.3% | 28.5% | 27.4% | 28.9% | 30.4% | 31.4% | 24.7% | 25.6% | 23.9% | — |
| Operating Margin | 9.0% | 9.0% | 14.2% | 15.3% | 12.7% | 8.9% | 10.4% | 12.4% | 12.7% | 11.3% | 7.7% | — |
| Net Margin | -9.8% | -9.8% | -1.1% | 12.2% | 9.0% | -22.9% | -56.2% | 14.9% | 4.7% | 3.9% | -7.5% | — |
| Balance Sheet | ||||||||||||
| Debt/Equity | 0.65 | 0.65 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.10 | 1.04 | 1.27 | 1.34 | 2.49 | — |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Free Cash Flow | $69.9M | $69.9M | $94.3M | $78.6M | $127.7M | $69.9M | $168.8M | $212.5M | $136.8M | $24.7M | $1.3M | $3.7M |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | -11.8% | -11.8% | -0.9% | 10.1% | 10.4% | -18.9% | -21.8% | 4.5% | 3.5% | 3.5% | -7.8% | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||
| Revenue Growth | 20.9% | 20.9% | 2.3% | -28.7% | 34.2% | 23.2% | -6.9% | -56.6% | -16.5% | 38.3% | — | — |
| EPS Growth | -916.7% | -916.7% | -110.0% | 9.1% | 153.9% | 50.0% | -445.8% | 37.2% | -17.3% | 151.0% | -300.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.