Basic Materials / Other Precious Metals & MiningNYSE American
$1.31
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 24%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-8.2M · quality 34.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
4/100
F
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$212M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-14.7%
↓Gross Margin
26.8%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
1999–2025 · 26 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
0.6%
FCF / Net income
-0.10x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $99.8M · net income $-6.5M · FCF $644000.0
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | $99.8M | $99.8M | $65.7M | $97.7M | $138.7M | $125.2M | $90.7M | $120.3M | $115.3M | $110.2M | $83.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-6.5M | $-6.5M | $-56.5M | $-24.1M | $-6.3M | $8.0M | $4.4M | $5.8M | $9.3M | $4.2M | $4.4M | $3.1M | $15.0M | $5.3M | $33.7M | $58.4M | $-23.1M | $-34.1M | $-26.0M | $-8.1M | $-2.7M | $-1.2M | $-853000.00 | $-496000.00 | $-789000.00 | $-346000.00 | $-205000.00 | $-1000.00 |
| EBITDA | $9.2M | $9.2M | $-27.4M | $-3.9M | $29.6M | $33.8M | $16.8M | $35.4M | $34.1M | $43.5M | $21.7M | $19.6M | $36.1M | $13.0M | $51.2M | $46.6M | $-22.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -0.05 | -0.05 | -0.61 | -0.27 | -0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | — | 0.08 | 0.06 | 0.28 | 0.10 | 0.60 | 1.03 | -0.46 | -0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | 26.8% | 26.8% | -31.2% | -5.3% | 21.4% | 29.4% | 13.8% | 23.8% | 29.2% | 38.2% | 27.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | -3.1% | -3.1% | -71.9% | -30.7% | 1.6% | 14.1% | -0.8% | 12.9% | 16.5% | 25.9% | 11.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -6.5% | -6.5% | -86.0% | -24.7% | -4.6% | 6.4% | 4.8% | 4.8% | 8.1% | 3.8% | 5.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $644000.00 | $644000.00 | $-8.2M | $-17.7M | $-4.1M | $14.2M | — | $4.5M | $-1.8M | $10.2M | $2.8M | $-6.5M | — | $-60000.00 | $26.7M | $33.9M | $-26.3M | $-34.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE | -14.7% | -14.7% | -207.1% | -30.0% | -6.1% | 6.6% | 4.8% | 3.7% | 7.3% | 3.7% | 4.1% | 3.4% | 17.1% | 7.2% | 40.2% | 67.0% | -42.9% | -171.1% | -859.1% | -37.1% | -35.8% | -571.8% | 113.9% | 71.1% | 212.1% | -364.2% | 10250.0% | 100.0% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 51.8% | 51.8% | -32.7% | -29.6% | 10.8% | 38.0% | -24.6% | 4.3% | 4.7% | 32.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | 91.8% | 91.8% | -125.9% | -285.7% | -163.6% | 83.3% | -33.3% | -43.8% | — | — | 33.3% | -78.6% | 180.0% | -83.3% | -41.7% | 323.9% | 41.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.