Financial Services / Insurance - LifeJakartaID
$242.00
-10.00 (-3.97%)
Book/ROE base 3Y
n/d
n/d CAGR · P/B n/d
Book/ROE base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 100% · confianza 20%
Book/ROE escenarios
weak_data · book/share n/d · quality 5.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
37/100
D
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$242.0B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
2.3%
↓Gross Margin
100.0%
↑Debt/Equity
N/A
•TradingView lightweight chart
Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2014–2024 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+44.9%
FCF CAGR
—
FCF margin
-12.2%
FCF / Net income
-3.41x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $79.47B · net income $2.83B · FCF $-9.66B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | $79.47B | $79.47B | $72.64B | $48.27B | $53.02B | $44.42B | $30.94B | $14.79B | $8.02B | $6.50B | $6.06B | $1.94B |
| Net Income | $2.83B | $2.83B | $2.53B | $1.50B | $1.28B | $53.3M | $1.25B | $552.9M | $-1.90B | $148.1M | $2.49B | $1.63B |
| EBITDA | $3.84B | $3.84B | $-927.0M | $3.61B | $2.95B | $1.09B | $1.85B | $1.07B | $-1.58B | $367.6M | $330.9M | $129.3M |
| EPS | 2.83 | 2.83 | 2.53 | 1.50 | 1.28 | -0.09 | 1.25 | 0.55 | 0.37 | 0.15 | 4.15 | 2.71 |
| Gross Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 101.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Operating Margin | 5.8% | 5.8% | 7.3% | 5.9% | 3.5% | 0.4% | 3.8% | 1.7% | -23.7% | -6.8% | 36.6% | 79.3% |
| Net Margin | 3.6% | 3.6% | 3.5% | 3.1% | 2.4% | 0.1% | 4.0% | 3.7% | -23.7% | 2.3% | 41.1% | 83.8% |
| Balance Sheet | ||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | 0.21 | 0.54 | 0.44 | 0.49 | 0.36 | 0.12 | — | — |
| Current Ratio | 2.23 | 2.23 | 0.52 | 2.09 | 1.92 | 4.01 | 12.28 | 7.94 | 9.19 | 64.77 | 115.72 | 1878.48 |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Free Cash Flow | $-9.66B | $-9.66B | $-39.47B | $-13.50B | $3.98B | $14.86B | $-27.83B | $-1.46B | $6.33B | $763.6M | $4.61B | $129.0M |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | 2.3% | 2.3% | 2.1% | 1.3% | 1.1% | 0.0% | 1.1% | 0.5% | -1.7% | 0.2% | 3.9% | 2.7% |
| Growth & Yield | ||||||||||||
| Revenue Growth | 9.4% | 9.4% | 50.5% | -9.0% | 19.4% | 43.6% | 109.2% | 84.4% | 23.4% | 7.2% | 212.3% | — |
| EPS Growth | 12.0% | 12.0% | 68.4% | 16.9% | 1554.0% | -107.1% | 126.2% | 48.6% | 151.2% | -96.4% | 53.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
96.5%
EPS terminal req.
$21.47
Spread vs growth
-84.6%
5Y implied EPS CAGR
55.8%
EPS terminal req.
$25.98
Spread vs growth
-43.9%
10Y implied EPS CAGR
30.9%
EPS terminal req.
$41.85
Spread vs growth
-19.0%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Total return
+72.9%
Start / end P/E
55.4x → 85.5x
EPS bridge
2.53 → 2.83
Residual
+6.5%
Simple additive decomposition: total return = EPS growth contribution + P/E multiple contribution + dividend contribution + explicit residual. The residual captures cross-terms, buybacks/share-count effects, FX, special dividends, data noise and methodology mismatch so the bridge always reconciles.