Financial Services / Banks - DiversifiedNYSE
$24.32
+0.00 (+0.00%)
Book/ROE base 3Y
n/d
n/d CAGR · P/B n/d
Book/ROE base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 100% · confianza 20%
Book/ROE escenarios
weak_data · book/share n/d · quality 63.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
17/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$0
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
15.7%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+5.4%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $182.45B · net income $57.05B · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||
| Revenue | $182.45B | $182.45B | $177.56B | $158.10B | $128.69B | $121.65B | $119.95B | $115.72B | $108.78B | $100.70B | $96.57B | $93.54B | $95.11B | $97.37B | $97.03B | $97.23B | $102.69B | $100.43B | $67.25B | $71.37B |
| Net Income | $57.05B | $57.05B | $58.47B | $49.55B | $37.68B | $48.33B | $29.13B | $36.43B | $32.47B | $24.44B | $24.73B | $24.44B | $21.75B | $17.89B | $21.28B | $18.98B | $17.37B | $11.73B | $5.61B | $15.37B |
| EPS | 20.02 | 20.02 | 19.75 | 16.23 | 12.09 | 15.36 | 8.88 | 10.72 | 9.00 | 6.31 | 6.19 | 6.00 | 5.29 | 4.34 | 5.20 | 4.48 | 3.96 | 2.26 | 1.35 | 4.33 |
| Net Margin | 31.3% | 31.3% | 32.9% | 31.3% | 29.3% | 39.7% | 24.3% | 31.5% | 29.9% | 24.3% | 25.6% | 26.1% | 22.9% | 18.4% | 21.9% | 19.5% | 16.9% | 11.7% | 8.3% | 21.5% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.27 | 1.22 | 1.40 | 1.54 | 1.66 | 1.62 | — |
| Returns | ||||||||||||||||||||
| ROE | 15.7% | 15.7% | 17.0% | 15.1% | 12.9% | 16.4% | 10.4% | 13.9% | 12.7% | 9.6% | 9.7% | 9.9% | 9.4% | 8.5% | 10.4% | 10.3% | 9.9% | 7.3% | 3.4% | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 2.8% | 2.8% | 12.3% | 22.9% | 5.8% | 1.4% | 3.7% | 6.4% | 8.0% | 4.3% | 3.2% | -1.6% | -2.3% | 0.3% | -0.2% | -5.3% | 2.3% | 49.3% | -5.8% | — |
| EPS Growth | 1.4% | 1.4% | 21.7% | 34.2% | -21.3% | 73.0% | -17.2% | 19.1% | 42.6% | 1.9% | 3.2% | 13.4% | 21.9% | -16.5% | 16.1% | 13.1% | 75.2% | 67.4% | -68.8% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
-52.4%
EPS terminal req.
$2.16
Spread vs growth
53.8%
5Y implied EPS CAGR
-33.5%
EPS terminal req.
$2.61
Spread vs growth
34.8%
10Y implied EPS CAGR
-14.4%
EPS terminal req.
$4.21
Spread vs growth
15.8%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.