Basic Materials / Specialty ChemicalsNYSE
$7.29
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-40.4M · quality 39.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
10/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$839M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-14.8%
↓Gross Margin
11.5%
↓Debt/Equity
0.74
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+3.1%
FCF CAGR
—
FCF margin
-2.2%
FCF / Net income
0.36x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $1.86B · net income $-110.9M · FCF $-40.4M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | $1.86B | $1.86B | $1.89B | $1.67B | $1.93B | $1.94B | $1.64B | $1.73B | $1.66B | $1.73B | $1.36B | $1.35B | $1.65B | $1.73B | $1.98B | $1.94B | $1.45B | $1.14B |
| Net Income | $-110.9M | $-110.9M | $86.2M | $-49.1M | $104.5M | $112.9M | $63.9M | $87.1M | $205.0M | $354.5M | $43.3M | $-173.6M | $99.2M | $-102.0M | $218.5M | $321.0M | $130.6M | $-34.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | $379.8M | $389.0M | $133.4M | $41.0M | $198.9M | $-82.4M | $407.4M | $594.0M | $223.1M | $31.3M |
| EPS | -0.96 | -0.96 | 0.75 | -0.43 | 0.90 | 0.98 | 0.55 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | 11.5% | 11.5% | 19.0% | 9.9% | 20.3% | 23.0% | 21.4% | 22.3% | 33.8% | 32.9% | 19.4% | 14.3% | 21.2% | 6.5% | 28.4% | 38.5% | 23.8% | 11.4% |
| Operating Margin | -2.0% | -2.0% | 6.5% | -3.4% | 8.3% | 9.6% | 7.1% | 8.4% | 19.9% | 20.1% | 6.8% | -0.1% | 9.1% | -7.7% | 18.2% | 28.1% | 12.3% | -1.4% |
| Net Margin | -6.0% | -6.0% | 4.6% | -2.9% | 5.4% | 5.8% | 3.9% | 5.0% | 12.3% | 20.5% | 3.2% | -12.9% | 6.0% | -5.9% | 11.1% | 16.5% | 9.0% | -3.0% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.74 | 0.74 | 0.53 | 0.55 | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 0.63 | — | — | 0.45 | 0.20 | 0.38 | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-40.4M | $-40.4M | $43.0M | $-41.9M | $18.5M | $147.9M | $39.7M | $105.2M | $132.2M | $211.8M | $36.6M | — | — | $62.8M | $2.1M | $227.0M | $88.3M | $62.6M |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | -14.8% | -14.8% | 10.6% | -6.1% | 10.9% | 13.0% | 8.0% | 10.7% | 24.4% | 47.0% | 11.0% | -37.6% | 12.7% | -10.9% | 20.6% | 34.7% | 17.2% | -11.1% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | -1.5% | -1.5% | 13.2% | -13.7% | -0.5% | 18.3% | -5.3% | 4.2% | -3.9% | 26.7% | 1.1% | -18.3% | -4.6% | -12.3% | 1.7% | 34.0% | 26.9% | — |
| EPS Growth | -228.0% | -228.0% | 274.4% | -147.8% | -8.2% | 78.2% | -26.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.