Basic Materials / Building MaterialsNYSE
$536.48
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
$393.18
-9.8% CAGR · yield 5.0%
FCF base 5Y
$478.96
-2.2% base · +0.0% expected
Precio de entrada
$223.56
MOS 18% · confianza 88%
FCF escenarios
audited · normalized FCF $878.0M · quality 76.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
29/100
D
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
90/100
SEC 100%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$32.2B
P/E
28.6x
↑EV/EBITDA
N/A
•ROE
2.8%
↑Gross Margin
30.7%
↑Debt/Equity
0.53
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2008–2025 · 17 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+6.5%
FCF CAGR
+15.3%
FCF margin
15.9%
FCF / Net income
3.51x
Latest source
SEC-backed
Margin decomposition
Último año: revenue $6.15B · net income $279.0M · FCF $978.0M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025SEC | 2024SEC | 2023SEC | 2022SEC | 2021SEC | 2020SEC | 2019SEC | 2018SEC | 2017SEC | 2016SEC | 2015SEC | 2014SEC | 2013SEC | 2012SEC | 2011SEC | 2010SEC | 2009SEC | 2008SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||||
| Revenue | $6.15B | $6.15B | $5.66B | $5.85B | $6.16B | $5.41B | $4.73B | $4.74B | $4.24B | $3.97B | $3.82B | $3.54B | $2.96B | $2.16B | $2.03B | $1.71B | $1.65B | $1.57B | $2.12B |
| Net Income | $279.0M | $279.0M | $294.0M | $1.17B | $867.0M | $702.5M | $721.0M | $611.9M | $470.0M | $713.3M | $425.4M | $288.8M | $155.6M | $121.3M | $84.5M | $82.4M | $97.0M | $85.5M | $176.3M |
| EBITDA | $2.07B | $2.07B | $3.05B | $1.85B | $1.71B | $1.43B | $1.40B | $1.26B | $1.03B | $997.6M | $962.5M | $757.8M | $537.6M | $391.7M | $333.4M | $334.4M | $379.8M | $362.3M | $494.5M |
| EPS | 18.77 | 18.77 | 32.41 | 18.82 | 13.87 | 11.22 | 11.54 | 9.74 | 7.43 | 11.25 | 6.63 | 4.29 | 2.71 | 2.61 | 1.83 | 1.78 | 2.10 | 1.91 | 4.18 |
| Gross Margin | 30.7% | 30.7% | 28.9% | 29.8% | 23.1% | 24.9% | 26.5% | 24.9% | 22.8% | 24.5% | 23.9% | 20.5% | 17.7% | 16.9% | 16.1% | 17.6% | 19.5% | 21.1% | 22.2% |
| Operating Margin | 23.4% | 23.4% | 43.8% | 22.8% | 19.6% | 18.0% | 21.3% | 18.7% | 16.3% | 17.7% | 17.7% | 14.0% | 10.6% | 10.1% | 7.7% | 9.4% | 12.0% | 11.6% | 15.3% |
| Net Margin | 4.5% | 4.5% | 5.2% | 20.0% | 14.1% | 13.0% | 15.2% | 12.9% | 11.1% | 18.0% | 11.1% | 8.2% | 5.3% | 5.6% | 4.2% | 4.8% | 5.9% | 5.4% | 8.3% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.70 | 0.78 | 0.45 | 0.52 | 0.63 | 0.65 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.92 | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $978.0M | $978.0M | $604.0M | $878.0M | $509.0M | $714.6M | $690.4M | $572.6M | $329.1M | $247.3M | $301.7M | $262.4M | $149.5M | $153.7M | $71.7M | $103.7M | $133.9M | $179.1M | $87.4M |
| Returns | |||||||||||||||||||
| ROE | 2.8% | 2.8% | 3.1% | 14.6% | 12.1% | 10.7% | 12.2% | 11.4% | 9.5% | 15.2% | 10.3% | 7.1% | 3.6% | 7.9% | 6.0% | 5.8% | 6.8% | 6.3% | 16.5% |
| Valuation | |||||||||||||||||||
| P/E | 28.58 | 28.58 | 16.55 | 28.51 | 38.68 | 47.81 | 46.49 | 55.08 | 72.20 | 47.69 | 80.92 | 125.05 | 197.96 | 205.55 | 293.16 | 301.39 | 255.47 | 280.88 | 128.34 |
| P/B | 3.24 | 3.24 | 3.50 | 4.15 | 4.68 | 5.14 | 5.68 | 6.29 | 6.84 | 7.25 | 8.28 | 8.86 | 7.04 | 16.15 | 17.48 | 17.43 | 17.18 | 17.36 | 20.92 |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 8.6% | 8.6% | -3.2% | -5.0% | 13.8% | 14.5% | -0.2% | 11.7% | 7.0% | 3.8% | 7.9% | 19.7% | 37.2% | 6.1% | 18.6% | 3.7% | 5.1% | -25.7% | — |
| EPS Growth | -42.1% | -42.1% | 72.2% | 35.7% | 23.6% | -2.8% | 18.5% | 31.1% | -34.0% | 69.7% | 54.5% | 58.3% | 3.8% | 42.6% | 2.8% | -15.2% | 9.9% | -54.3% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
36.4%
EPS terminal req.
$47.60
Spread vs growth
-78.5%
5Y implied EPS CAGR
25.1%
EPS terminal req.
$57.60
Spread vs growth
-67.2%
10Y implied EPS CAGR
17.3%
EPS terminal req.
$92.77
Spread vs growth
-59.4%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.