Financial Services / Capital MarketsNasdaqCM
$0.40
+0.00 (+0.00%)
Book/ROE base 3Y
n/d
n/d CAGR · P/B n/d
Book/ROE base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 100% · confianza 20%
Book/ROE escenarios
weak_data · book/share n/d · quality 33.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
14/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$3M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-189.9%
↓Gross Margin
95.4%
↑Debt/Equity
0.03
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2013–2025 · 12 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+47.6%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $869460.0 · net income $-28.3M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||
| Revenue | $869460.00 | $869460.00 | $5.0M | $8.5M | $5.5M | $4.7M | $1.8M | $1.0M | $111171.00 | $21508.00 | $44878.00 | $93632.00 | $4679.00 | $8127.00 |
| Net Income | $-28.3M | $-28.3M | $-5.0M | $3.0M | $3.5M | $1.5M | $604851.00 | $582880.00 | $131129.00 | $-828121.00 | $-835874.00 | $-485668.00 | $-27985.00 | $-26370.00 |
| EPS | -20.39 | -20.39 | -28.83 | 0.63 | 1.27 | 0.89 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gross Margin | 95.4% | 95.4% | 97.8% | 99.0% | 98.0% | 83.9% | 99.4% | 97.5% | 78.5% | 100.0% | — | — | — | — |
| Operating Margin | -957.1% | -957.1% | -69.5% | 26.7% | -18.8% | -8.5% | 65.4% | 61.6% | -172.8% | -2552.7% | -1575.9% | — | — | — |
| Net Margin | -3255.0% | -3255.0% | -100.7% | 34.8% | 63.9% | 31.1% | 34.5% | 57.5% | 118.0% | -3850.3% | -1862.5% | -518.7% | -598.1% | -324.5% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||
| ROE | -189.9% | -189.9% | -13.1% | 8.2% | 13.9% | 10.4% | 89.1% | -67.4% | -8.8% | 32.0% | 46.9% | 51.2% | 3.9% | 3.9% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||
| Revenue Growth | -82.4% | -82.4% | -41.7% | 55.0% | 16.1% | 169.2% | 73.0% | 811.8% | 416.9% | -52.1% | -52.1% | 1901.1% | -42.4% | — |
| EPS Growth | 29.3% | 29.3% | -4676.2% | -50.4% | 42.7% | -40.7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.