Financial Services / Banks - RegionalNasdaqGS
$24.05
+0.00 (+0.00%)
Book/ROE base 3Y
n/d
n/d CAGR · P/B n/d
Book/ROE base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 100% · confianza 20%
Book/ROE escenarios
weak_data · book/share n/d · quality 24.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
22/100
D
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$411M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
6.1%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.23
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2015–2025 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-19.0%
FCF CAGR
—
FCF margin
824.3%
FCF / Net income
1.33x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $5.2M · net income $31.9M · FCF $42.6M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | $5.2M | $5.2M | $5.3M | $5.3M | $5.6M | $7.1M | $4.5M | $3.8M | $2.5M | $2.0M | $68.2M | $42.5M |
| Net Income | $31.9M | $31.9M | $26.7M | $42.5M | $64.3M | $56.9M | $32.9M | $39.2M | $36.1M | $25.5M | $19.1M | $13.0M |
| EPS | 1.83 | 1.83 | 1.47 | 2.24 | 3.33 | 2.86 | 1.65 | 1.92 | 2.01 | 1.68 | 1.39 | 0.96 |
| Net Margin | 618.3% | 618.3% | 503.8% | 797.9% | 1153.0% | 805.2% | 734.8% | 1028.3% | 1417.6% | 1307.8% | 28.0% | 30.5% |
| Balance Sheet | ||||||||||||
| Debt/Equity | 0.23 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | 0.19 | 0.27 | — |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Free Cash Flow | $42.6M | $42.6M | $57.7M | $50.6M | $91.7M | $200.2M | $120.3M | $475.1M | $-87.1M | $28.1M | $56.0M | — |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | 6.1% | 6.1% | — | — | — | — | — | — | — | 9.6% | 10.5% | 7.9% |
| Growth & Yield | ||||||||||||
| Revenue Growth | -2.4% | -2.4% | -0.5% | -4.6% | -21.1% | 57.7% | 17.5% | 49.7% | 30.5% | -97.1% | 60.4% | — |
| EPS Growth | 24.5% | 24.5% | -34.4% | -32.7% | 16.4% | 73.3% | -14.1% | -4.5% | 19.6% | 20.9% | 44.8% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
5.3%
EPS terminal req.
$2.13
Spread vs growth
19.2%
5Y implied EPS CAGR
7.1%
EPS terminal req.
$2.58
Spread vs growth
17.4%
10Y implied EPS CAGR
8.6%
EPS terminal req.
$4.16
Spread vs growth
15.9%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.