Financial Services / Banks - RegionalNYSE
$46.91
+0.00 (+0.00%)
Book/ROE base 3Y
n/d
n/d CAGR · P/B n/d
Book/ROE base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 100% · confianza 20%
Book/ROE escenarios
weak_data · book/share n/d · quality 31.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
22/100
D
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$58.4B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
8.1%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.64
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+6.5%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $24.54B · net income $5.31B · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||
| Revenue | $24.54B | $24.54B | $25.07B | $24.45B | $16.63B | $13.77B | $15.55B | $9.41B | $8.12B | $7.37B | $7.07B | $6.33B | $6.14B | $6.51B | $6.92B | $6.88B | $7.12B | $6.88B | $7.21B | $7.89B |
| Net Income | $5.31B | $5.31B | $4.84B | $-1.05B | $6.27B | $6.44B | $4.49B | $3.24B | $3.26B | $2.42B | $2.44B | $2.12B | $2.21B | $1.73B | $2.03B | $1.33B | $854.0M | $877.0M | $1.53B | $1.75B |
| EPS | 3.82 | 3.82 | 3.36 | -1.09 | 4.43 | 4.47 | 3.08 | 3.71 | 3.91 | 2.74 | 2.77 | 2.56 | 2.72 | 2.19 | 2.70 | 1.83 | 1.16 | 1.15 | 2.71 | 3.14 |
| Net Margin | 21.6% | 21.6% | 19.3% | -4.3% | 37.7% | 46.7% | 28.9% | 34.4% | 40.1% | 32.8% | 34.6% | 33.6% | 35.9% | 26.6% | 29.3% | 19.3% | 12.0% | 12.7% | 21.2% | 22.1% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.64 | 0.64 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | — | — | — | — | $10.52B | $7.45B | $6.62B | $1.30B | $3.99B | — | — | — | — | — | $3.57B | $4.05B | $2.47B | $-667.0M | $5.13B | $856.0M |
| Returns | ||||||||||||||||||||
| ROE | 8.1% | 8.1% | 7.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | -2.1% | -2.1% | 2.5% | 47.0% | 20.8% | -11.4% | 65.2% | 15.9% | 10.1% | 4.4% | 11.7% | 3.0% | -5.6% | -5.9% | 0.5% | -3.2% | 3.4% | -4.5% | -8.7% | — |
| EPS Growth | 13.7% | 13.7% | 408.3% | -124.6% | -0.9% | 45.1% | -17.0% | -5.1% | 42.7% | -1.1% | 8.2% | -5.9% | 24.2% | -18.9% | 47.5% | 57.8% | 0.9% | -57.6% | -13.7% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
2.9%
EPS terminal req.
$4.16
Spread vs growth
10.8%
5Y implied EPS CAGR
5.7%
EPS terminal req.
$5.04
Spread vs growth
8.0%
10Y implied EPS CAGR
7.8%
EPS terminal req.
$8.11
Spread vs growth
5.9%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.