Financial Services / Credit ServicesNasdaqGM
$12.33
+0.00 (+0.00%)
Book/ROE base 3Y
n/d
n/d CAGR · P/B n/d
Book/ROE base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 100% · confianza 20%
Book/ROE escenarios
weak_data · book/share n/d · quality 0.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
2/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$64M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-45.5%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
3.63
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2018–2025 · 7 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
-1.28x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $-53.0M · FCF $68.1M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||
| Revenue | — | — | — | $893.2M | $1.95B | $3.18B | $1.36B | $1.19B | $855.4M |
| Net Income | $-53.0M | $-53.0M | $-165.1M | $-364.6M | $-451.9M | $-370.9M | $-202.8M | $-143.0M | $-85.2M |
| EBITDA | — | — | — | $-241.1M | $-533.1M | $-345.4M | $-173.9M | $-127.0M | $-73.0M |
| EPS | -10.24 | -10.24 | -91.07 | -209.17 | -262.15 | -2.72 | -2.76 | — | — |
| Gross Margin | — | — | — | 18.1% | 12.6% | 6.3% | 5.3% | 4.9% | 7.1% |
| Operating Margin | — | — | — | -30.3% | -29.3% | -11.3% | -13.2% | -11.2% | -9.3% |
| Net Margin | — | — | — | -40.8% | -23.2% | -11.6% | -14.9% | -12.0% | -10.0% |
| Balance Sheet | |||||||||
| Debt/Equity | 3.63 | 3.63 | -12.32 | 3.56 | 0.84 | 0.67 | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||
| Free Cash Flow | $68.1M | $68.1M | $-100.5M | $-536.3M | $-133.3M | $-597.1M | $-366.6M | $-219.2M | $-67.0M |
| Returns | |||||||||
| ROE | -45.5% | -45.5% | 533.6% | -285.6% | -94.2% | -40.5% | -16.5% | 24.9% | 28.7% |
| Growth & Yield | |||||||||
| Revenue Growth | — | — | — | -54.2% | -38.8% | 134.5% | 13.9% | 39.3% | — |
| EPS Growth | 88.8% | 88.8% | 56.5% | 20.2% | -9537.9% | 1.4% | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.